Provide your growing baby with important prenatal nutrients when you make this delicious Vegetable Paella recipe.
Ingredients | |
---|---|
1 tablespoon | olive oil |
1 | onion, chopped |
3 cloves | garlic, chopped |
1 cup | basmati rice or other long-grain rice |
1 | yellow squash, cut into ½-inch cubes |
1 | red bell pepper, cut into ½-inch pieces |
1 can (15 ounces) | diced tomatoes |
1 can (14.5 ounces) | low-sodium vegetable broth |
1 cup | water |
1 | bay leaf |
¼ teaspoon | salt |
1 can (15 ounces) | cannellini or great Northern beans, rinsed and drained |
1 cup | frozen peas, thawed |
NUTRITION (Per Serving) | |
---|---|
CALORIES | 247.5 cal |
FAT | 2.9 g |
SATURATED FAT | 0.5 g |
SODIUM | 326.2 mg |
CARBOHYDRATES | 46.5 g |
TOTAL SUGARS | 5.9 g |
DIETARY FIBER | 5.6 g |
PROTEIN | 8.4 g |
BIOTIN | 1.6 mcg |
CALCIUM | 70.2 mg |
CHLORIDE | ---- |
CHOLESTEROL | 0 mg |
CHOLINE | 2.1 mg |
CHROMIUM | 0.2 mcg |
COPPER | 0.2 mg |
FOLATE | 144.2 mcg |
IODINE | 0.6 mcg |
IRON | 3.2 mg |
MAGNESIUM | 48.6 mg |
MANGANESE | 0.7 mg |
NIACIN | 2.4 mg |
OMEGA-3 FATTY ACIDS | 0.1 g |
OMEGA-6 FATTY ACIDS | 0.4 g |
PANTOTHENIC ACID | 0.7 g |
PHOSPHORUS | 144.5 mg |
POTASSIUM | 399.4 mg |
RIBOFLAVIN | 0.1 mg |
SELENIUM | 7.5 mcg |
THIAMIN | 0.4 mg |
VITAMIN A | 1555.3 IU |
VITAMIN B6 | 0.3 mg |
VITAMIN B12 | 0 mcg |
VITAMIN C | 48.8 mg |
VITAMIN D | 0 IU |
VITAMIN E | 0.9 mg |
VITAMIN K | 9.7 mcg |
ZINC | 1.0 mg |
Toda la información de Enfamil, incluyendo, pero no limitada a la información sobre la salud, condiciones médicas y nutrición, está destinada a tu conocimiento en general y no substituye la identificación del cuidado médico de un profesional de la salud, consejos o el manejo para condiciones médicas específicas. Debes buscar atención médica y consultar a tu médico o pediatra por cualquier problema específico de salud o nutrición. Nunca ignores el consejo médico profesional ni retrases la búsqueda de tratamiento, atención o ayuda médica debido a la información que hayas leído en Enfamil